Product Description
This system primarily utilizes IoT and artificial intelligence technologies to build a comprehensive pest ecological monitoring and early warning system. The system integrates pest trapping and photography, environmental information collection, data transmission, and data analysis, achieving automation in pest collection, intelligent flap cleaning, rain control, time control, light control, trap light tube fault detection, pest classification statistics, real-time reporting, remote monitoring, pest warning, and prevention guidance. It features stable performance, easy operation, and flexible settings.
Application scenarios: Agriculture, forestry, animal husbandry, vegetables, tobacco, tea, medicinal herbs, gardens, orchards, urban greening, quarantine, and other fields.
Technical Parameters
Product Dimensions (Diameter x Height cm) | 30 x 96 |
Power Supply | 12V, compatible with 40AH lithium battery pack + 100W solar panel |
Operating Duration | ≥7 days continuous operation with full battery, no solar charging, 6 hours daily operation, camera taking photos every 2 hours |
Inlet Air Speed | >3m/s |
Pest Impact Area | >0.08㎡ |
Light Source | 8W LED source, wavelength options: 365nm, 395nm, 455nm |
Pest Control Method | Wind suction |
Intelligent Modes | Light control/Rain control/Time control/Manual/APP remote control |
Pest Monitoring | Image capture, AI intelligent recognition, pest counting, data storage |
Coverage Area | 30-50m monitoring range at 2-3m pole height, effective monitoring area approximately 3,000m² (4.5 mu) to 7,800m² (12 mu) |
Camera Specifications | 8MP, fixed focus |
Equipment Photos

Captured Pest Photos

